営業時間 | 9:00~18:30 |
---|
休業日 | 火曜日 年末年始・GW・夏季休暇あり |
---|
コース | A | B | C | ||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 軽自動車 | 乗用車・小型 | 乗用車・中型 | ||
車両重量 | 全車 | 1tまで | 1.5tまで | ||
①車検 ★1 | 8,600 | 9,600 | 10,600 | ||
諸費用 | 非課税 | 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 |
自賠責 (24ヵ月) | 26,370 | 27,840 | 27,840 | ||
印紙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
完成検査料★2 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
代行・書類★3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
②諸費用合計 | 45,070 | 56,340 | 64,540 | ||
①+②合計金額(税別) | 53,670 | 65,940 | 75,140 | ||
★1+★2+★3 消費税(8%) | 1,568 | 1,648 | 1,728 | ||
①+②総合計 (消費税込み) | 55,238 | 67,588 | 76,868 |
コース | D | E | |||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 乗用車・大型 | 乗用車・大型 | |||
車両重量 | 2tまで | 2t超 | |||
①車検 ★1 | 11,000 | 12,000 | |||
諸費用 | 非課税 | 重量税 | 32,800 | 41,000 | |
自賠責 (24ヵ月) | 27,840 | 27,840 | |||
印紙 | 1,100 | 1,100 | |||
完成検査料★2 | 6,000 | 6,000 | |||
代行・書類★3 | 5,000 | 5,000 | |||
②諸費用合計 | 72,740 | 80,940 | |||
①+②合計金額(税別) | 83,740 | 92,940 | |||
★1+★2+★3 消費税(8%) | 1,760 | 1,840 | |||
①+②総合計 (消費税込み) | 85,500 | 94,780 |
※整備が必要になり、時間がかかる場合は、無料にて代車の貸出しを致します。
コース | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 軽自動車 | 乗用車・小型 | 乗用車・中型 | ||
車両重量 | 全車 | 1tまで | 1.5tまで | ||
①車検 ★1 | 13,600 | 15,000 | 16,000 | ||
諸費用 | 非課税 | 重量税 | 6,600 | 16400 | 24,600 |
自賠責 (24ヵ月) | 26,370 | 27,840 | 27,840 | ||
印紙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
完成検査料★2 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
代行・書類★3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
②諸費用合計 | 45,070 | 56,340 | 64,540 | ||
①+②合計金額(税別) | 58,670 | 71,340 | 80,540 | ||
★1+★2+★3 消費税(8%) | 1,968 | 2,080 | 2,160 | ||
①+②総合計 (消費税込み) | 60,638 | 73,420 | 82,700 | ||
その他 リサイクル料 |
コース | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 乗用車・大型 | 乗用車・大型 | |||
車両重量 | 2tまで | 2t超 | |||
①車検 ★1 | 18,000 | 20,000 | |||
諸費用 | 非課税 | 重量税 | 32,800 | 41,000 | |
自賠責 (24ヵ月) | 27,840 | 27,840 | |||
印紙 | 1,100 | 1,100 | |||
完成検査料★2 | 6,000 | 6,000 | |||
代行・書類★3 | 5,000 | 5,000 | |||
②諸費用合計 | 72,740 | 80,940 | |||
①+②合計金額(税別) | 90,740 | 100,940 | |||
★1+★2+★3 消費税(8%) | 2,320 | 2,480 | |||
①+②総合計 (消費税込み) | 93,060 | 103,420 | |||
その他 リサイクル料 |
コース | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
車種 | 小型貨物 | 小型貨物 | 小型貨物 | ||
車両重量 | 総重量2tまで | 総重量2.5tまで | 総重量3tまで | ||
①車検 ★1 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | ||
諸費用 | 非課税 | 重量税 | 6,600 | 9,900 | 12,300 |
自賠責 (24ヵ月) | 17,270 | 17,270 | 17,270 | ||
印紙 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | ||
完成検査料★2 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
代行・書類★3 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
②諸費用合計 | 35,970 | 39,270 | 41,670 | ||
①+②合計金額(税別) | 50,970 | 56,270 | 60,670 | ||
★1+★2+★3 消費税(8%) | 2,080 | 2,240 | 2,400 | ||
①+②総合計 (消費税込み) | 53,050 | 58,510 | 63,070 | ||
その他 リサイクル料 |
■車格割増しとして、4WD・ワンボックス車・キャンピングタイプは2,000円増(消費税別)
*トラック・輸入車は別途見積となります。
■掲載している料金は自家用です。記載の無い車輌等については、お手数ですが、店舗までご確認下さい。
■自賠責保険料は平成25年4月1日以降始期契約の保険料です。
*重量税は、エコカー減税非対象車で初度登録から13年未満のお車の税額です。
エコカー減税対象車の重量税額は上記額より減額されます。
また、初度登録から13年以上経過したお車の重量税額は上記額とは異なります。
詳しくは店頭までお問い合わせ下さい。
(重量税は平成24年5月1日現在の税額となります。)
駐車違反未納の車輌は車検手続きができません。
点検整備実施後にその事実が確認され、継続手続きしない場合、費用合計額のうち重量税のみ返金となります。
(違反金を納付し車検手続きする場合は追加料金が必要になる場合があります。)
別途オプション
ボディーワックス洗車¥6,000~
下廻りスチーム洗車 ¥6,000~
車検後6ヶ月サポート点検無料券もれなく差し上げます。
ご予約はお電話・メールにて受け付けております。
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。